El medidor de agua doméstico ultrasónico zlink es un medidor de agua estático que utiliza tecnología de medición ultrasónica para aplicaciones residenciales y tiene un rendimiento muy excelente.
Descargar documentación >
El rango alcanza hasta 400:1
Medición bidireccional
Pantalla LCD multifuncional
Sin componentes movibles
Vida útil de la batería de 10 a 15 años
Soporta múltiples dispositivos de IoT
Detección de goteo y detección de tubería vacía
Válvula de bola incorporada (Opcional)
Especificaciones técnicas:
| Tamaño disponible | DN15, DN20, DN25 |
| Norma | ISO4064/EN14154 |
| Q3/Q1=R | R500/R400 |
| Clase de precisión | Class 2 |
| Pérdida de presión | 63kPa/40kPa |
| Presión máxima de trabajo | 1.6MPa |
| Entorno de trabajo | Temperatura: -25~+55℃, Humedad ≤100%(RH) |
| Clase de temperatura del líquido | T30/T50 |
| Resolución de volumen | 0.0001~ 99999.9999 m³ |
| Clase de sensibilidad del perfil de flujo | U10D5/ U0D0 |
| Nivel de seguridad en entorno climático y mecánico | O |
| Clase de entorno electromagnético | E1 |
| Fuente de alimentación | Baterías de litio 3.6V, hasta 10 años |
| Clase de protección | IP68 |
| Materiales | Tubo de plástico |
| Almacenamiento de datos | Para errores, alarmas y valores de medición, capacidad de registro de datos para almacenar hasta 1424 valores horarios, 366 valores diarios, 72* valores mensuales. |
Parámetros de rendimiento del caudal:
| Tamaño del medidor | Caudal dinámico | Caudal de sobrecarga | Caudal permanente | Caudal transitorio | Caudal mínimo | Caudal de arranque | |
| DN (mm) | pulg | R | Q4(m³/h) | Q3(m³/h) | Q2(L/h) | Q1(L/h) | Q0(L/h) |
| 15 | 1/2 | 400 | 3.125 | 2.5 | 10 | 6.25 | 1 |
| 20 | 3/4 | 400 | 5 | 4 | 16 | 10 | 2 |
| 25 | 1 | 400 | 7.875 | 6.3 | 25.5 | 15.75 | 3 |
| 32 | 1-1/4 | 250 | 12.5 | 10 | 64 | 40 | 4 |
| 40 | 1-1/2 | 250 | 20 | 16 | 102.4 | 64 | 5 |

Dimensiones de instalación:
| Diámetro nominal (mm) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso (g) |
| DN15 | 165 | 80 | 104 | 870 |
| DN20 | 190 o 195 | 80 | 109 | 970 |
| DN25 | 260 o 225 | 80 | 116 | 1190 o 1490 |
| DN32 | 260 | 80 | 118 | 2000 |
| DN40 | 245 o 300 | 80 | 120 | 2500 o 2800 |